| 性能(néng) | 參數 | ||
|
輸 入 測 量 顯(xiǎn) 示 |
配電網絡 | 單相(xiàng)、三相三線、三相四(sì)線 | |
|
電 壓 |
額定值 | AC100V、220V、380V(訂(ding)貨時請注明) | |
| 過負(fù)荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍(bei)/10s | ||
| 功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
| 阻 抗 | >1MΩ | ||
| 精(jing) 度 | 精度等級:0.5,RMS(真有(you)效值)測量 | ||
|
電 流 |
額(e)定值 | AC1A、5A (訂貨時請注(zhu)明) | |
| 過負荷 | 測量:1.2倍(bei) 瞬時:2倍/10s | ||
| 功 耗 | <0.4VA(每相(xiang)) | ||
| 阻 抗 | <10mΩ | ||
| 精 度 | 精度等(děng)級:0.5,RMS(真有效值)測量(liang) | ||
| 頻 率 | 40~65Hz,精度等級:±0.02Hz | ||
| 功(gōng) 率 | 三相總有功、無(wu)功 精度:0.5 | ||
| 電 能 | 四象(xiàng)限電能計量 有功(gong)精度0.5,無功精度1 | ||
| 顯(xiǎn) 示 | 切換、循環3排LED顯(xian)示(可編程設置) | ||
| 電(dian)源 | 工作範圍 | AC、DC 85V~265V | |
| 功 耗(hao) | ≤4VA | ||
| 輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xie)議 | |
| 脈沖輸出 | 2路電(dian)能脈沖輸出,光耦(ǒu)繼電器(72型無) | ||
| 開關(guān)量輸入 | 4路開關量(liàng)輸入,幹接點方式(shi) | ||
| Ri<500Ω接通,Ri>100kΩ斷開 | |||
| 開關量(liang)輸出 | 2路繼電器輸(shu)出 | ||
| 繼電器觸點容(róng)量:5A/250V AC;5A/30V DC | |||
| 環境 | 工作環境(jing) | -10~55℃海拔≤2000m,93%RH,不結露,無腐(fu)蝕性氣體 | |
| 儲存環(huan)境 | -30~70℃ | ||
| 安全 | 耐 壓 | 輸入(ru)和電源>2kV;輸入和輸(shu)出>2kV;電源和輸出>2kV | |
| 絕(jue) 緣 | 輸入、輸出、電源(yuán)對機殼>5MΩ | ||
•›•› ›